Calendario de CFDs Octubre
| Symbol | 1 - Oct Día Nacional |
21 - Oct Festival Chung Yeung |
| US30 | Horario Normal | Horario Normal |
| SPX500 | Horario Normal | Horario Normal |
| NAS100 | Horario Normal | Horario Normal |
| USOil | Horario Normal | Horario Normal |
| UKOil | Horario Normal | Horario Normal |
| NGAS | Horario Normal | Horario Normal |
| XAU/USD | Horario Normal | Horario Normal |
| XAG/USD | Horario Normal | Horario Normal |
| XPT/USD | Horario Normal | Horario Normal |
| XPD/USD | Horario Normal | Horario Normal |
| Copper | Horario Normal | Horario Normal |
| UK100 | Horario Normal | Horario Normal |
| GER30 | Horario Normal | Horario Normal |
| FRA40 | Horario Normal | Horario Normal |
| ESP35 | Horario Normal | Horario Normal |
| ITA40 | Horario Normal | Horario Normal |
| SUI30 | Horario Normal | Horario Normal |
| EUSTX50 | Horario Normal | Horario Normal |
| BUND | Horario Normal | Horario Normal |
| AUS200 | Horario Normal | Horario Normal |
| HKG33 | Cerrado | Cerrado |
| JPN225 | Horario Normal | Horario Normal |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire