Símbolo |
Miércoles 1 - Jul |
Viernes 3 - Jul |
US30 | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
SPX500 | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
NAS100 | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
USOil | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
UKOil | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
NGAS | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
XAU/USD | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
XAG/USD | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
XPT/USD | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
XPD/USD | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
Copper | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
UK100 | Horario Normal | Horario Normal |
GER30 | Horario Normal | Horario Normal |
FRA40 | Horario Normal | Horario Normal |
ESP35 | Horario Normal | Horario Normal |
ITA40 | Horario Normal | Horario Normal |
SUI30 | Horario Normal | Horario Normal |
EUSTX50 | Horario Normal | Horario Normal |
BUND | Horario Normal | Horario Normal |
AUS200 | Horario Normal | Horario Normal |
HKG33 | Cerrado | Horario Normal |
JPN225 | Horario Normal | Cierre a las 16:45 |
jeudi 25 juin 2015
Calendario CFD's Julio
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire